| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | CAT. | TIEMPO |
| 1 | 51 | CUNEGO, Damiano | LAMPRE | ITA | 4h20'21" |
| 2 | 2 | VALVERDE BELMONTE, Alejandro | CAISSE D'EPARGNE | ESP | m.t. |
| 3 | 35 | CARLSTRÖM, Kjell | LIQUIGAS | FIN | m.t. |
| 4 | 12 | ASTARLOZA CHAURREAU, Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | m.t. |
| 5 | 23 | KOLOBNEV, Alexandr | TEAM CSC | RUS | a 12" |
| 6 | 57 | TIRALONGO, Paolo | LAMPRE | ITA | a 12" |
| 7 | 101 | ROVIRA PONS, Jaume | EXTREMADURA | ESP | a 12" |
| 8 | 48 | JUFRE POU, Josep | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 12" |
| 9 | 45 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Beñat | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 12" |
| 10 | 17 | MARTÍNEZ DE ESTEBAN, Egoi | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 12" |
| 11 | 24 | SÖRENSEN, Chris | TEAM CSC | DEN | a 12" |
| 12 | 114 | NIEVE ITURALDE, Mikel | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 12" |
| 13 | 82 | SÁNCHEZ PIMIENTA, Julián | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 12" |
| 14 | 1 | RODRÍGUEZ OLIVER, Joaquín | CAISSE D'EPARGNE | ESP | a 12" |
| 15 | 91 | MOSQUERA MIGUEZ, Ezequiel | KARPIN GALICIA | ESP | a 12" |
| 16 | 5 | ARROYO DURAN, David | CAISSE D'EPARGNE | ESP | a 12" |
| 17 | 25 | SCHLECK, Frank | TEAM CSC | LUX | a 12" |
| 18 | 21 | SASTRE CANDIL, Carlos | TEAM CSC | ESP | a 23" |
| 19 | 19 | TXURRUKA, Amets | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 44" |
| 20 | 36 | CATALDO, Dario | LIQUIGAS | ITA | a 44" |
| 21 | 31 | BELTRÁN MARTÍNEZ, Manuel | LIQUIGAS | ESP | a 44" |
| 22 | 81 | ETXARRI, Javier | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 44" |
| 23 | 27 | SCHLEK, Andy | TEAM CSC | LUX | a 44" |
| 24 | 116 | CASTROVIEJO NICOLAS, Jonathan | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 44" |
| 25 | 30 | GUSTOV, Volodymir | TEAM CSC | UKR | a 44" |
| 26 | 127 | PARDILLA BELLÓN, Sergio | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 44" |
| 27 | 44 | FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA, Alberto | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 44" |
| 28 | 41 | GÓMEZ MARCHANTE, José Ángel | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 44" |
| 29 | 150 | KLIMOV, Roman | KATYUSHA | RUS | a 01'37" |
| 30 | 38 | MUGERLI, Matej | LIQUIGAS | SLO | a 01'44" |
| 31 | 121 | ALVAREZ MARTÍN, Luis R | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 01'44" |
| 32 | 62 | DEIGNAN, Philip | AG2R LA MONDIALE | IRL | a 01'44" |
| 33 | 118 | SESMA, Daniel | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 01'44" |
| 34 | 94 | VORGANOV, Eduard | KARPIN GALICIA | RUS | a 01'44" |
| 35 | 63 | DUPONT, Hubert | AG2R LA MONDIALE | FRA | a 01'44" |
| 36 | 64 | LOUBET, Julien | AG2R LA MONDIALE | FRA | a 01'44" |
| 37 | 84 | DOMÍNGUEZ MUÑOZ, Sergio | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 01'44" |
| 38 | 100 | MAYOZ ECHEVERRÍA, Iban | KARPIN GALICIA | ESP | a 01'44" |
| 39 | 47 | CAMAÑO ORTUZAR, Iker | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 01'44" |
| 40 | 120 | MINGUEZ AYALA, Miguel | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 01'44" |
| 41 | 102 | RAMÍREZ TORRES, Jesús | EXTREMADURA | ESP | a 01'44" |
| 42 | 74 | OLMO MENACHO, Juan | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 01'44" |
| 43 | 52 | VILA ERRANDONEA, Patxi | LAMPRE | ESP | a 01'47" |
| 44 | 104 | TERCIADO SACEDO, Francisco José | EXTREMADURA | ESP | a 01'47" |
| 45 | 128 | ANTUÑA CORO, Andrés Avelino | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 01'47" |
| 46 | 26 | LARSSON, Gustav | TEAM CSC | SWE | a 01'47" |
| 47 | 10 | LOSADA ALGUACIL, Alberto | CAISSE D'EPARGNE | ESP | a 01'47" |
| 48 | 22 | CUESTA LÓPEZ, Iñigo | TEAM CSC | ESP | a 01'47" |
| 49 | 148 | SOLOMENNIKOV, Andrey | KATYUSHA | RUS | a 01'54" |
| 50 | 43 | DE LA FUENTE RASILLA, David | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 01'54" |
| 51 | 53 | BONO, Matteo | LAMPRE | ITA | a 01'54" |
| 52 | 42 | PIEPOLI, Leonardo | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ITA | a 01'54" |
| 53 | 46 | LOBATO ELVIRA, Rubén | SAUNIER DUVAL - SCOTT | ESP | a 01'54" |
| 54 | 80 | MORENO BAZÁN, Javier | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 01'59" |
| 55 | 142 | KOSYAKOV, Dmitry | KATYUSHA | RUS | a 02'12" |
| 56 | 103 | OTXOTORENA ARRARAS, Xabat | EXTREMADURA | ESP | a 02'25" |
| 57 | 18 | PÉREZ MORENO, Rubén | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 03'44" |
| 58 | 115 | MELERO COCO, Iván | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 03'44" |
| 59 | 67 | SONNERY, Blaise | AG2R LA MONDIALE | FRA | a 04'50" |
| 60 | 4 | LÓPEZ GARCÍA, David | CAISSE D'EPARGNE | ESP | a 05'35" |
| 61 | 15 | GALPARSORO MARTÍNEZ, Dionisio | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 05'59" |
| 62 | 123 | GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, Pedro | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 07'02" |
| 63 | 126 | SANTAMARTA VALVUENA, Raul | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 07'12" |
| 64 | 83 | SERRANO FERNÁNDEZ, Rafael | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 07'12" |
| 65 | 79 | REDONDO RAMOS, José Antonio | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 07'12" |
| 66 | 113 | SÁNCHEZ PRADO, Eladio | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 07'12" |
| 67 | 72 | MATÉ MARDONES, Luis Ángel | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 07'12" |
| 68 | 124 | MATA, Enique | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 07'12" |
| 69 | 71 | PIEDRA, Antonio | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 07'12" |
| 70 | 6 | PEREZ ARANGO, Marlon Alirio | CAISSE D'EPARGNE | COL | a 08'59" |
| 71 | 16 | GALDOS ALONSO, Aitor | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 08'59" |
| 72 | 119 | ROMERO ETXEBARRIA, Igor | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 08'59" |
| 73 | 117 | OLANO ORBEGOZO, Aitor | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 08'59" |
| 74 | 111 | RUIZ DE ERENTXUN, Eriz | ORBEA - OREKA S.D.A. | ESP | a 08'59" |
| 75 | 122 | IRIARTE GARRO, Fco Javier | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 08'59" |
| 76 | 7 | MORENO FERNÁNDEZ, Daniel | CAISSE D'EPARGNE | ESP | a 08'59" |
| 77 | 145 | ANTONOV, Mikhail | KATYUSHA | RUS | a 08'59" |
| 78 | 136 | MELEHS, Olegs | DYNATEK LATVIA | LAT | a 08'59" |
| 79 | 147 | KOMKOV, Daniil | KATYUSHA | RUS | a 08'59" |
| 80 | 149 | PORSEV, Alexander | KATYUSHA | RUS | a 08'59" |
| 81 | 144 | KUNSHIN, Alexey | KATYUSHA | RUS | a 08'59" |
| 82 | 28 | VAN GOOLEN, Jurgen | TEAM CSC | BEL | a 08'59" |
| 83 | 78 | ESTRADA RUIZ, Juan Javier | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 08'59" |
| 84 | 33 | AGNOLI, Valerio | LIQUIGAS | ITA | a 08'59" |
| 85 | 8 | URAN, Rigoberto | CAISSE D'EPARGNE | COL | a 08'59" |
| 86 | 98 | FERNÁNDEZ SAINZ, Alberto | KARPIN GALICIA | ESP | a 08'59" |
| 87 | 13 | AZANZA SOTO, Jorge | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 08'59" |
| 88 | 109 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Israel | EXTREMADURA | ESP | a 08'59" |
| 89 | 58 | MARZANO, Marco | LAMPRE | ITA | a 08'59" |
| 90 | 92 | MARTÍNEZ ACEBEDO, Serafín | KARPIN GALICIA | ESP | a 12'28" |
| 91 | 95 | MOURON DOLDAN, Juan F | KARPIN GALICIA | ESP | a 12'28" |
| 92 | 87 | SÁNCHEZ PIMIENTA, Jorge | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 12'28" |
| 93 | 65 | ROUSSEAU, Nicolas | AG2R LA MONDIALE | FRA | a 12'28" |
| 94 | 129 | FRANCISCO DELGADO, David | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 12'28" |
